6月には祝日が無いんですよね。8月には「山の日」という祝日が増えるようなので、そのうち6月も祝日が出来るのでしょうね!まぁ自営業者の私には、祝日が増えようが減ろうが、まったく関係ないですけどね!1年365日、しっかり働きますよー\(^o^)/
15歳以下の子供さんがいる家庭は、小児殺(6/6~7/6までは南)の方位に注意です!(小児殺についてはコチラ!)
各本命星ごとの今日の吉方位・凶方位の一覧です。これは日盤の吉凶方位です。 日帰りのお出かけとか、どこに行こうか?と迷った時に、良い方位に行くようにすれば良いですネ。
あまり気にしすぎると、どこにも行けなくなっちゃうので、ほどほどに。「吉」にも「凶」にもなっていない方位は、何も気にせずお出かけを。
※間違えを見つけたら、メールやツイッターでお知らせ下さーい。
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの 凶方位 |
---|---|---|---|---|
6月16日(月) 午の日 ![]() |
一白水星 | 西 | 北西(五黄殺) 南東(暗剣殺) 北(定位対冲/日破) |
北東、南西 |
二黒土星 | 北東、南 | 東、西 | ||
三碧木星 | 南西 | --- | ||
四緑木星 | 南西 | --- | ||
五黒土星 | 北東、東、南、西 | --- | ||
六白金星 | 北東、南、南西 | 東、西 | ||
七赤金星 | 東、南、西 | 北東、南西 | ||
八白土星 | 北東、東、西 | 南 | ||
九紫火星 | 東 | 南 |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの 凶方位 |
---|---|---|---|---|
6月17日(火) 未の日 ![]() |
一白水星 | 東、南東、西、北西 | 北東(日破) | 北、南 |
二黒土星 | 南、西、北西 | 南西 | ||
三碧木星 | 北、南東、南 | 東、西 | ||
四緑木星 | 北、東、南 | 南東、北西 | ||
五黒土星 | 南、南西、西、北西 | --- | ||
六白金星 | 北、南西、西 | 南東、北西 | ||
七赤金星 | 北、南西、北西 | 東、西 | ||
八白土星 | 南、西、北西 | 南西 | ||
九紫火星 | 東、南東、南西 | 北、南 |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの 凶方位 |
---|---|---|---|---|
6月18日(水) 申の日 ![]() |
一白水星 | 東、南西 | 南東(五黄殺) 北西(暗剣殺) 南(定位対冲) 北東(日破) |
北 |
二黒土星 | 西 | 北 | ||
三碧木星 | 東 | 南西 | ||
四緑木星 | 南西 | 東、西 | ||
五黒土星 | 北、西 | --- | ||
六白金星 | 北、西 | --- | ||
七赤金星 | 北、西 | --- | ||
八白土星 | 北 | 東、西 | ||
九紫火星 | 北、東、西 | 南西 |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの 凶方位 |
---|---|---|---|---|
6月19日(木) 酉の日 ![]() |
一白水星 | 北、南東 | 東(五黄殺) 西(暗剣殺/日破) |
北東、南西 |
二黒土星 | 南東、北西 | 北、南 | ||
三碧木星 | 北東、南西 | 北、南 | ||
四緑木星 | 北 | 北東、南西 | ||
五黒土星 | 南東、南、北西 | --- | ||
六白金星 | 北東、南 | 南東、北西 | ||
七赤金星 | 北東、南東、南、北西 | --- | ||
八白土星 | 南 | 南東、北西 | ||
九紫火星 | 北、南、南西、北西 | --- |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの 凶方位 |
---|---|---|---|---|
6月20日(金) 戌の日 ![]() |
一白水星 | 北、南 | 南西(五黄殺) 北東(暗剣殺) 南東(日破) |
東、西 |
二黒土星 | 東、北西 | --- | ||
三碧木星 | 西、北西 | 北、南 | ||
四緑木星 | 西、北西 | 北、南 | ||
五黒土星 | 東、北西 | --- | ||
六白金星 | --- | 東、西 | ||
七赤金星 | 東、西 | 北西 | ||
八白土星 | 東、北西 | --- | ||
九紫火星 | 北、南 | 北西 |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの 凶方位 |
---|---|---|---|---|
6月21日(土) 亥の日 ![]() |
一白水星 | 北東、東、南西 | 北(五黄殺) 南(暗剣殺) 南東(日破) |
北西 |
二黒土星 | 南西 | 東、西 | ||
三碧木星 | 北西 | 北東、南西 | ||
四緑木星 | 北東、北西 | --- | ||
五黒土星 | 東、南西、西 | --- | ||
六白金星 | 東、西、北西 | 北東、南西 | ||
七赤金星 | 南西、北西 | 東、西 | ||
八白土星 | 東、南西、西 | 北西 | ||
九紫火星 | 北東、西 | --- |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの 凶方位 |
---|---|---|---|---|
6月22日(日) 子の日 ![]() |
一白水星 | 北東、東、南西 | 北(五黄殺) 南(暗剣殺/日破) |
南東、北西 |
二黒土星 | 南東、南西 | 東、西 | ||
三碧木星 | 北西 | 北東、南西 | ||
四緑木星 | 北東、北西 | --- | ||
五黒土星 | 東、南東、南西、西 | --- | ||
六白金星 | 東、南東、西、北西 | 北東、南西 | ||
七赤金星 | 南東、南西、北西 | 東、西 | ||
八白土星 | 東、南西、西 | 南東、北西 | ||
九紫火星 | 北東、南東、西 | --- |
- 間違いがあったら、こちらからご一報下さい。
- 凶方位について知りたい方は、「凶方位の種類」をご覧下さい。

参考書籍
方位鑑定は行っていません。質問メールを頂いても個別のお返事はしません。方位は色々な見方がありますので、自分で勉強して理解するのが1番です。自分で理解できれば、いつでも活用できますからね!