15歳以下の子供さんがいる家庭は、小児殺(8/7~9/7までは南西)の方位に注意です!(小児殺についてはコチラ!)
各本命星ごとの今日の吉方位・凶方位の一覧です。これは日盤の吉凶方位です。
日帰りのお出かけとか、どこに行こうか?と迷った時に、良い方位に行くようにすれば良いですネ。
あまり気にしすぎると、どこにも行けなくなっちゃうので、ほどほどに。「吉」にも「凶」にもなっていない方位は、何も気にせずお出かけを。
※間違えを見つけたら、メールやツイッターでお知らせ下さーい。
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの凶方位 |
---|---|---|---|---|
8月18日(月) 酉の日 ![]() |
一白水星 | 南西 | 南東(五黄殺) 北西(暗剣殺) 南(定位対冲) 東(日破) |
北 |
二黒土星 | 北東、西 | 北 | ||
三碧木星 | --- | 北東、南西 | ||
四緑木星 | 北東、南西 | 西 | ||
五黒土星 | 北、北東、西 | --- | ||
六白金星 | 北、西 | --- | ||
七赤金星 | 北、西 | --- | ||
八白土星 | 北、北東 | 西 | ||
九紫火星 | 北、西 | 北東、南西 |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの凶方位 |
---|---|---|---|---|
8月19日(火) 戌の日 ![]() |
一白水星 | 東、西、北西 | 南東(日破) | 北、南 |
二黒土星 | 南、西、北西 | 北東、南西 | ||
三碧木星 | 北、南 | 東、西 | ||
四緑木星 | 北、東、南 | 北西 | ||
五黒土星 | 北東、南、南西、西、北西 | --- | ||
六白金星 | 北、北東、南西、西 | 北西 | ||
七赤金星 | 北、北東、南西、北西 | 東、西 | ||
八白土星 | 南、西、北西 | 北東、南西 | ||
九紫火星 | 北東、東、南西 | 北、南 |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの凶方位 |
---|---|---|---|---|
8月20日(水) 亥の日 ![]() |
一白水星 | 西 | 北西(五黄殺) 南東(暗剣殺/日破) 北(定位対冲) |
北東、南西 |
二黒土星 | 北東、南 | 東、西 | ||
三碧木星 | 南西 | --- | ||
四緑木星 | 南西 | --- | ||
五黒土星 | 北東、東、南、西 | --- | ||
六白金星 | 北東、南、南西 | 東、西 | ||
七赤金星 | 東、南、西 | 北東、南西 | ||
八白土星 | 北東、東、西 | 南 | ||
九紫火星 | 東 | 南 |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの凶方位 |
---|---|---|---|---|
8月21日(木) 子の日 ![]() |
一白水星 | 北東、北西 | 西(五黄殺) 東(暗剣殺) 南(日破) |
--- |
二黒土星 | 北、北東、南西 | 南東、北西 | ||
三碧木星 | 南西、北西 | --- | ||
四緑木星 | 南西 | 南東、北西 | ||
五黒土星 | 北、北東、南東、南西 | --- | ||
六白金星 | 北、南東 | 北東、南西 | ||
七赤金星 | 北東、南東 | 北 | ||
八白土星 | 北東、南東、南西 | 北 | ||
九紫火星 | 北、南東、北西 | 北東、南西 |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの凶方位 |
---|---|---|---|---|
8月22日(金) 丑の日 ![]() |
一白水星 | 北、南、西 | 北東(五黄殺) 南西(暗剣殺/日破) |
南東、北西 |
二黒土星 | 北、東、南 | --- | ||
三碧木星 | 東、西 | 南東、北西 | ||
四緑木星 | 南東、北西 | 東、西 | ||
五黒土星 | 北、東、南 | --- | ||
六白金星 | 南東 | 北、南 | ||
七赤金星 | 南東 | 北、南 | ||
八白土星 | 北、東、南 | --- | ||
九紫火星 | 北西 | 東、西 |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの凶方位 |
---|---|---|---|---|
8月23日(土) 寅の日 ![]() |
一白水星 | 北東、西 | 南(五黄殺) 北(暗剣殺) 南西(日破) |
--- |
二黒土星 | 東 | 南東、北西 | ||
三碧木星 | 北東、南東 | 東、西 | ||
四緑木星 | 南東、西 | 北東 | ||
五黒土星 | 東、南東、北西 | --- | ||
六白金星 | 東、北西 | --- | ||
七赤金星 | 東、北西 | 北東 | ||
八白土星 | 南東、北西 | 東、西 | ||
九紫火星 | 北東、東、西 | 南東、北西 |
日盤 | 本命星 | 吉方位 | 誰もが凶方位 | あなたの凶方位 |
---|---|---|---|---|
8月24日(日) 卯の日 ![]() |
一白水星 | 北東、東、南西 | 北(五黄殺) 南(暗剣殺) 西(日破) |
南東、北西 |
二黒土星 | 南東、南西 | 東 | ||
三碧木星 | 北西 | 北東、南西 | ||
四緑木星 | 北東、北西 | --- | ||
五黒土星 | 東、南東、南西 | --- | ||
六白金星 | 東、南東、北西 | 北東、南西 | ||
七赤金星 | 南東、南西、北西 | 東 | ||
八白土星 | 東、南西 | 南東、北西 | ||
九紫火星 | 北東、南東 | --- |
- 間違いがあったら、こちらからご一報下さい。
- 凶方位について知りたい方は、「凶方位の種類」をご覧下さい。
参考書籍
方位鑑定は行っていません。質問メールを頂いても個別のお返事はしません。方位は色々な見方がありますので、自分で勉強して理解するのが1番です。自分で理解できれば、いつでも活用できますからね!